请在下方表格内查看2019年节假日的交易时段调整通知。请注意,以下时间均为英国时间,所有信息在发布时都是正确的,但如有更改,恕不另行通知。
外汇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 交易时间 | |||||
圣诞节12月24日周二 | 圣诞节12月25日周三 | 节礼日12月26日周四 | 新年夜12月31日周二 | 新年1月1日周三 | ||
外汇 | 21:59 休市 | 22:05 开盘 | 正常 | 21:59 休市 | 22.05 开盘 |
加密货币 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 交易时间 | |||||
圣诞节12月24日周二 | 圣诞节12月25日周三 | 节礼日12月26日周四 | 新年夜12月31日周二 | 新年1月1日周三 | ||
加密货币 | 21:59 休市 | 22:05 开盘 | 正常 | 21:59 休市 | 22.05 开盘 |
指数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 交易时间 | |||||
圣诞节12月24日周二 | 圣诞节12月25日周三 | 节礼日12月26日周四 | 新年夜12月31日周二 | 新年1月1日周三 | ||
UK 100 | 12:50 休市 | 休市 | 休市* | 12:50 休市 | 休市* | |
US 500/US Tech 100/Wall Street | 18:15 休市 | 23:01 开盘 | 正常 | 21:59 休市 | 23:01 开盘 | |
Japan 225 | 18:15 休市 | 23:01 开盘 | 正常 | 21:59 休市 | 23:01 开盘 | |
Russ 2K | 18:15 休市 | 休市 | 正常 | 21:59 休市 | 休市 | |
US Dollar-Index | 18:15 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | |
Germany 30 | 休市 | 休市 | 休市† | 休市 | 休市† | |
France 40 | 13:05 休市 | 休市 | 休市 | 13:05 休市 | 休市 | |
Netherlands 25 | 13:05 休市 | 休市 | 休市 | 13:05 休市 | 休市 | |
EU Stocks 50 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |
Germany Midcap | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |
Switzerland 20 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市** | |
Spain35 | 13:00 休市 | 休市 | 休市 | 13:00 休市 | 休市 | |
Italy 40 | 12:30 休市 | 休市 | 休市 | 12:30 休市 | 休市 | |
Australia 200 | 03:30 休市 | 休市 | 休市 | 03:30 休市 | 休市 | |
China Enterprises/Hong Kong Index | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 休市 | |
Index Differential Wall St - UK 100 | 12:50 休市 | 休市 | 休市 | 12:50 休市 | 休市 | |
Index Differential Germany 30 - UK 100 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |
Index Differential Wall St - Germany 30 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |
EU Sectors | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |
Cannabis Index | 18:30 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 |
股票 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 交易时间 | |||||
圣诞节12月24日周二 | 圣诞节12月25日周三 | 节礼日12月26日周四 | 新年夜12月31日周二 | 新年1月1日周三 | ||
UK | 12:30 休市 | 休市 | 休市 | 12:30 休市 | 休市 | |
US | 18:00 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | |
German | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |
French | 12:55 休市 | 休市 | 休市 | 12:55 休市 | 休市 | |
Dutch | 12:55 休市 | 休市 | 休市 | 12:55 休市 | 休市 | |
Swedish | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |
Norwegian | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |
Danish | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |
Finish | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |
Spanish | 休市 13:00 | 休市 | 休市 | 休市 13:00 | 休市 | |
Italian | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |
Irish | 12:28 休市 | 休市 | 休市 | 12:28 休市 | 休市 | |
Swiss | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市** |
大宗商品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 交易时间 | |||||
圣诞节12月24日周二 | 圣诞节12月25日周三 | 节礼日12月26日周四 | 新年夜12月31日周二 | 新年1月1日周三 | ||
Brent | 19:00 休市 | 休市 | 正常 | 20:00 休市 | 休市 | |
Gas Oil | 19:00 休市 | 休市 | 正常 | 20:00 休市 | 休市 | |
Carbon Emissions | 17:00 休市 | 休市 | 休市 | 17:00 休市 | 休市 | |
US Crude/US Unleaded Gasoline/Heating Oil/Natural Gas/Gold/Silver/Copper | 18:45 休市 | 23:00 开盘 | 正常 | 正常 | 23:01 开盘 | |
Wheat/Soybean | 18:05 休市 | 休市 | 14:30 开盘 | 正常 | 休市†† | |
World Sugar | 正常 | 休市 | 13:00 开盘 | 正常 | 休市 | |
US Coffee | 13:05 休市 | 休市 | 13:00 开盘 | 正常 | 休市 | |
US Cocoa | 13:05 休市 | 休市 | 13:00 开盘 | 正常 | 休市 | |
Cotton No2 | 13:05 休市 | 休市 | 13:00 开盘 | 正常 | 休市 | |
Orange Juice | 13:05 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 |
债券/ETF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 交易时间 | |||||
圣诞节12月24日周二 | 圣诞节12月25日周三 | 节礼日12月26日周四 | 新年夜12月31日周二 | 新年1月1日周三 | ||
US Bonds | 18:15 休市 | 23:00 开盘 | 正常 | 正常 | 23:01 开盘 | |
Euribor | 12:15 休市 | 休市 | 休市 | 12:15 休市 | 休市 | |
Gilt | 12:15 休市 | 休市 | 休市 | 12:15 休市 | 休市 | |
Short Sterling | 12:15 休市 | 休市 | 休市 | 12:15 休市 | 休市 | |
Euroswiss | 12:15 休市 | 休市 | 休市 | 12:15 休市 | 休市 | |
BOBL/Bund/Schatz | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
期权 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 交易时间 | |||||
圣诞节12月24日周二 | 圣诞节12月25日周三 | 节礼日12月26日周四 | 新年夜12月31日周二 | 新年1月1日周三 | ||
UK 100 Options | 12:50 休市 | 休市 | 休市 | 12:50 休市 | 休市 | |
Germany 30 Options | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |
外汇 Options | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 |
* 次日01:00重新开盘
"†"代表00:15重新开盘
** 在1月2日周四因瑞士节假日继续休市
"††" 一直休市至1月2日周四14:30